Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
relayCall | 12/05/2026, 11:32:10 | 0POL | 0,01511345 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 11:32:10 | 0POL | 0,22749753 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 11:32:10 | 0POL | 0,08482451 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 11:32:10 | 0POL | 0,23439418 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 11:32:10 | 0POL | 0,1965707 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 11:32:10 | 0POL | 0,19692931 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 11:32:10 | 0POL | 0,16485216 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 11:32:10 | 0POL | 0,20930504 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 11:32:10 | 0POL | 0,20539929 | |||||
execTransaction | 12/05/2026, 11:32:10 | 0POL | 0,12331049 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 11:32:10 | 0POL | 0,63363167 | |||||
execTransaction | 12/05/2026, 11:32:10 | 0POL | 0,06378884 | |||||
0x0a3c4405 | 12/05/2026, 11:32:10 | 0POL | 0,21067672 | |||||
execTransaction | 12/05/2026, 11:32:10 | 0POL | 0,08605653 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 11:32:10 | 0POL | 0,16680423 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 11:32:10 | 0POL | 0,35965956 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 11:32:10 | 0POL | 0,18094125 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 11:32:10 | 0POL | 0,19850747 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 11:32:10 | 0POL | 0,20341623 | |||||
0x3c2b4399 | 12/05/2026, 11:32:10 | 0POL | 0,23443724 |
