Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 13:40:32 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00002066 | ||
08/05/2026, 13:40:32 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00002329 | ||
08/05/2026, 13:40:31 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00001758 | ||
08/05/2026, 13:40:29 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000615 | ||
08/05/2026, 13:40:12 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002563 | ||
08/05/2026, 13:40:05 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000429 | ||
08/05/2026, 13:40:01 | 1 | 279.629 1,4% | 20.000.000 | 0,00000653 | ||
08/05/2026, 13:39:49 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000668 | ||
08/05/2026, 13:39:41 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002603 | ||
08/05/2026, 13:39:12 | 1 | 119.216 0,6% | 20.000.000 | 0,00014751 | ||
08/05/2026, 13:39:11 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000601 | ||
08/05/2026, 13:39:02 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000795 | ||
08/05/2026, 13:38:59 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000654 | ||
08/05/2026, 13:38:31 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002592 | ||
08/05/2026, 13:38:15 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000606 | ||
08/05/2026, 13:37:51 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000539 | ||
08/05/2026, 13:37:49 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000567 | ||
08/05/2026, 13:37:45 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00002005 | ||
08/05/2026, 13:37:31 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000392 | ||
08/05/2026, 13:37:28 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000516 |
