Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 12:39:48 | 152 | 80.122 | 23.933.918 39,89% | 60.000.000 | 0,114092 | 0,00273 | ||
14/05/2026, 12:39:36 | 246 | 199.907 | 30.459.814 50,77% | 60.000.000 | 0,378151 | 0,011518 | ||
14/05/2026, 12:39:12 | 147 | 61.331 | 19.630.167 32,72% | 60.000.000 | 0,161623 | 0,003172 | ||
14/05/2026, 12:39:00 | 168 | 56.632 | 18.594.236 31% | 60.000.000 | 0,158201 | 0,002941 | ||
14/05/2026, 12:38:48 | 217 | 83.444 | 24.331.069 40,56% | 60.000.000 | 0,200796 | 0,004885 | ||
14/05/2026, 12:38:24 | 174 | 66.662 | 19.230.013 32,06% | 60.000.000 | 0,201774 | 0,00388 | ||
14/05/2026, 12:38:12 | 159 | 61.908 | 15.661.960 26,11% | 60.000.000 | 0,189125 | 0,002962 | ||
14/05/2026, 12:38:00 | 184 | 118.207 | 29.862.338 49,78% | 60.000.000 | 0,134603 | 0,004019 | ||
14/05/2026, 12:37:48 | 169 | 115.528 | 27.238.243 45,4% | 60.000.000 | 0,127639 | 0,003476 | ||
14/05/2026, 12:37:36 | 170 | 75.126 | 19.768.953 32,95% | 60.000.000 | 0,41036 | 0,008112 | ||
14/05/2026, 12:37:24 | 136 | 44.341 | 13.452.705 22,43% | 60.000.000 | 0,253348 | 0,003408 | ||
14/05/2026, 12:37:12 | 166 | 70.917 | 19.695.613 32,83% | 60.000.000 | 0,273224 | 0,005381 | ||
14/05/2026, 12:37:00 | 148 | 60.630 | 17.688.183 29,49% | 60.000.000 | 0,334177 | 0,005911 | ||
14/05/2026, 12:36:48 | 143 | 54.108 | 16.598.128 27,67% | 60.000.000 | 0,195492 | 0,003244 | ||
14/05/2026, 12:36:36 | 107 | 37.467 | 13.147.263 21,92% | 60.000.000 | 0,185936 | 0,002444 | ||
14/05/2026, 12:36:24 | 161 | 64.438 | 20.209.243 33,69% | 60.000.000 | 0,129243 | 0,002611 | ||
14/05/2026, 12:36:12 | 182 | 61.337 | 21.597.727 36% | 60.000.000 | 0,218565 | 0,00472 | ||
14/05/2026, 12:36:00 | 127 | 51.616 | 15.759.338 26,27% | 60.000.000 | 0,19004 | 0,002994 | ||
14/05/2026, 12:35:48 | 144 | 63.039 | 16.277.152 27,13% | 60.000.000 | 0,181003 | 0,002946 | ||
14/05/2026, 12:35:36 | 184 | 74.752 | 20.362.283 33,94% | 60.000.000 | 0,180825 | 0,003682 |
