Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5321 | $0,09 | $3,99 | $27.409.024,19 | 14 | 09/05/2025, 09:39:23 | |
| 5322 | $1,29 | $5.721,76 | $27.295.852,52 | 3 | 15/04/2026, 01:40:50 | |
| 5323 | $0,02 | $37.578.939,51 | $27.272.425,22 | 906 | 12/05/2026, 07:13:40 | |
| 5324 | $1,29 | $18.175.876,82 | $27.263.795,5 | 13 | 01/03/2026, 07:25:42 | |
| 5325 | $0,02 | $3,99 | $27.225.527,07 | 18 | 01/08/2025, 12:19:10 | |
| 5326 | $0,02 | $55.761.889,95 | $27.197.668,34 | 182 | 08/05/2026, 12:11:44 | |
| 5327 | $0,02 | $2.284.339,86 | $27.086.524,58 | 47.752 | 10/11/2024, 04:15:49 | |
| 5328 | $660,52 | $196.031,51 | $27.081.326,54 | 6 | 13/03/2026, 12:44:46 | |
| 5329 | $0,02 | $55.450.893,07 | $27.004.654,9 | 107 | 09/05/2026, 20:35:52 | |
| 5330 | $0,4 | $3,99 | $26.921.833,51 | 12 | 10/03/2026, 16:53:50 | |
| 5331 | $0,01 | $295.803,87 | $26.818.711,31 | 84.877 | 24/07/2024, 23:53:03 | |
| 5332 | $0,02 | $79.340.031,18 | $26.804.237,43 | 13 | 11/05/2026, 00:33:13 | |
| 5333 | $1,04 | $287.537,71 | $26.781.929,48 | 1.370 | 12/04/2025, 05:30:38 | |
| 5334 | < $0,01 | $55.132.661,07 | $26.767.280,35 | 123 | 21/04/2026, 21:55:51 | |
| 5335 | < $0,01 | $28.839.639,4 | $26.701.425,79 | 2 | 27/03/2026, 09:16:44 | |
| 5336 | $1,27 | $2,26 | $26.699.869,81 | 18 | 19/01/2025, 14:51:33 | |
| 5337 | < $0,01 | $46.607.828,45 | $26.555.805,95 | 124 | 19/04/2026, 17:05:33 | |
| 5338 | < $0,01 | $2.884.725,62 | $26.527.341,31 | 114.188 | 08/05/2025, 09:02:06 | |
| 5339 | < $0,01 | $26.517.518,98 | $26.525.429,11 | 4 | 04/04/2026, 08:16:27 | |
| 5340 | < $0,01 | $44.019.742,32 | $26.511.493,96 | 13 | 14/04/2026, 18:48:23 |

