Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5921 | $0,22 | $2.238.595,72 | $18.219.053,56 | 7 | 17/03/2026, 03:44:21 | |
| 5922 | < $0,01 | $35.333.570,12 | $18.211.556,65 | 5 | 14/05/2026, 17:47:51 | |
| 5923 | $0,01 | $72.658.945,36 | $18.163.906,99 | 13 | 12/05/2026, 17:51:41 | |
| 5924 | $0,01 | $53.689.290,93 | $18.138.391,45 | 4 | 28/04/2026, 06:47:52 | |
| 5925 | $3,62 | $1.621,56 | $18.130.287,21 | 1.224 | 26/05/2024, 16:31:07 | |
| 5926 | $0,93 | $101,3 | $18.124.299,72 | 23 | 10/04/2026, 19:24:55 | |
| 5927 | < $0,01 | $3.607,11 | $18.033.872,08 | 21 | 06/09/2025, 22:30:42 | |
| 5928 | $0,99 | $9.863,26 | $17.999.488,55 | 7 | 22/04/2026, 16:03:03 | |
| 5929 | $0,01 | $3,99 | $17.998.484,77 | 15 | 18/08/2025, 17:46:06 | |
| 5930 | $0,01 | $126.839,81 | $17.994.075,87 | 281 | 11/08/2025, 16:36:48 | |
| 5931 | < $0,01 | $33.264.957,01 | $17.988.082,27 | 14 | 22/04/2026, 06:54:21 | |
| 5932 | < $0,01 | $34.074.272,87 | $17.940.228,92 | 25 | 25/04/2026, 12:52:37 | |
| 5933 | $7,53 | $27.955.969.207,16 | $17.890.547,32 | 15 | 14/05/2026, 08:51:16 | |
| 5934 | $95,94 | $125.922,62 | $17.866.844,61 | 2.555 | 25/07/2025, 23:42:14 | |
| 5935 | $0,01 | $133.318,03 | $17.825.805,87 | 49.796 | 01/12/2020, 14:39:16 | |
| 5936 | < $0,01 | $31.794.978,18 | $17.808.049,95 | 122 | 10/04/2026, 12:58:29 | |
| 5937 | < $0,01 | $8,26 | $17.754.088,63 | 6 | 26/04/2026, 16:38:22 | |
| 5938 | < $0,01 | $37.693.508,12 | $17.736.456,33 | 13 | 11/05/2026, 19:29:00 | |
| 5939 | $0,18 | $54.105.752,38 | $17.731.604,6 | 2 | 14/03/2026, 09:41:38 | |
| 5940 | $0,01 | $806.719,34 | $17.704.409,88 | 93.344 | 23/01/2025, 08:17:11 |

