Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8781 | < $0,01 | $3.448.010,25 | $1.128.815,52 | 3 | 11/05/2026, 16:11:21 | |
| 8782 | < $0,01 | $1.342,34 | $1.128.713,59 | 3 | 02/05/2026, 01:46:22 | |
| 8783 | < $0,01 | $3.447.425,92 | $1.128.639,35 | 2 | 09/05/2026, 01:26:17 | |
| 8784 | < $0,01 | $3.446.281,26 | $1.128.299,04 | 2 | 11/05/2026, 14:33:55 | |
| 8785 | < $0,01 | $3.446.375,35 | $1.128.225,86 | 2 | 10/05/2026, 23:26:53 | |
| 8786 | < $0,01 | $3.445.885,65 | $1.127.970,71 | 2 | 09/05/2026, 14:31:57 | |
| 8787 | < $0,01 | $6.258.101,03 | $1.127.518,46 | 126 | 13/04/2026, 14:42:16 | |
| 8788 | < $0,01 | $7.380.884,17 | $1.127.449,5 | 123 | 16/04/2026, 23:04:39 | |
| 8789 | < $0,01 | $8.114.618,41 | $1.127.181,83 | 125 | 22/04/2026, 15:50:52 | |
| 8790 | < $0,01 | $6.974.825,75 | $1.126.943,15 | 125 | 20/04/2026, 15:59:13 | |
| 8791 | < $0,01 | $7.095.077,75 | $1.126.730,54 | 124 | 20/04/2026, 21:57:24 | |
| 8792 | < $0,01 | $7.419.491,7 | $1.126.594,5 | 126 | 17/04/2026, 09:08:55 | |
| 8793 | < $0,01 | $3.441.711,46 | $1.126.593,7 | 2 | 09/05/2026, 18:17:35 | |
| 8794 | < $0,01 | $3.438.548,62 | $1.125.737,67 | 2 | 09/05/2026, 01:07:51 | |
| 8795 | < $0,01 | $3.437.278,71 | $1.125.317,29 | 2 | 09/05/2026, 00:54:50 | |
| 8796 | < $0,01 | $28.371,63 | $1.125.192,17 | 55.580 | 08/02/2025, 05:35:55 | |
| 8797 | < $0,01 | $31.674,21 | $1.125.079,42 | 11.055 | 15/07/2025, 01:25:34 | |
| 8798 | < $0,01 | $9.446.304,97 | $1.124.927,55 | 25 | 26/04/2026, 09:51:05 | |
| 8799 | $1 | $61.620,04 | $1.124.500,76 | 4.036 | 18/03/2026, 18:25:10 | |
| 8800 | < $0,01 | $8.382.827,39 | $1.124.452,75 | 13 | 24/04/2026, 15:53:48 |

