Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 00:48:31 | 6 | 3.596 | 1.830.785 4,58% | 0,00002 | ||
15/05/2026, 00:48:29 | 11 | 8.575 | 2.257.199 5,65% | 0,00002 | ||
15/05/2026, 00:48:27 | 7 | 8.179 | 4.003.936 10,01% | 0,00002 | ||
15/05/2026, 00:48:25 | 15 | 11.464 | 3.014.010 7,54% | 0,00002 | ||
15/05/2026, 00:48:23 | 12 | 7.027 | 2.152.485 5,39% | 0,00002 | ||
15/05/2026, 00:48:21 | 8 | 7.146 | 1.934.670 4,84% | 0,00002 | ||
15/05/2026, 00:48:19 | 6 | 4.332 | 1.433.989 3,59% | 0,00002 | ||
15/05/2026, 00:48:17 | 9 | 9.362 | 2.541.660 6,36% | 0,00002 | ||
15/05/2026, 00:48:15 | 8 | 5.161 | 1.968.642 4,93% | 0,00002 | ||
15/05/2026, 00:48:13 | 12 | 7.514 | 3.769.384 9,43% | 0,00002 | ||
15/05/2026, 00:48:11 | 15 | 8.207 | 2.099.758 5,25% | 0,00002 | ||
15/05/2026, 00:48:09 | 11 | 5.096 | 1.684.586 4,22% | 0,00002 | ||
15/05/2026, 00:48:07 | 13 | 9.672 | 6.653.278 16,64% | 0,00002 | ||
15/05/2026, 00:48:05 | 7 | 3.865 | 1.524.868 3,82% | 0,00002 | ||
15/05/2026, 00:48:03 | 11 | 7.113 | 5.756.013 14,4% | 0,00002 | ||
15/05/2026, 00:48:01 | 8 | 5.132 | 1.767.768 4,42% | 0,00002 | ||
15/05/2026, 00:47:59 | 11 | 8.662 | 3.565.303 8,92% | 0,00002 | ||
15/05/2026, 00:47:57 | 13 | 4.983 | 3.313.330 8,29% | 0,00002 | ||
15/05/2026, 00:47:55 | 14 | 7.947 | 5.144.384 12,87% | 0,00002 | ||
15/05/2026, 00:47:53 | 8 | 6.746 | 3.585.348 8,97% | 0,00002 |
