Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 17:33:15 | 34 | 27.215 | 15.267.496 38,17% | 16,94 | ||
14/05/2026, 17:33:13 | 40 | 34.152 | 20.338.881 50,85% | 16,67 | ||
14/05/2026, 17:33:11 | 46 | 32.757 | 15.162.240 37,91% | 16,48 | ||
14/05/2026, 17:33:09 | 11 | 12.770 | 9.793.823 24,49% | 16,39 | ||
14/05/2026, 17:33:07 | 8 | 9.428 | 9.802.703 24,51% | 16,3 | ||
14/05/2026, 17:33:05 | 10 | 8.890 | 1.966.438 4,92% | 16,33 | ||
14/05/2026, 17:33:03 | 14 | 36.421 | 9.796.761 24,5% | 16,24 | ||
14/05/2026, 17:33:01 | 7 | 4.777 | 1.605.694 4,02% | 16,27 | ||
14/05/2026, 17:32:59 | 9 | 6.947 | 6.397.259 16% | 16,24 | ||
14/05/2026, 17:32:57 | 14 | 15.201 | 5.380.116 13,46% | 16,21 | ||
14/05/2026, 17:32:55 | 12 | 6.406 | 5.495.140 13,74% | 16,19 | ||
14/05/2026, 17:32:53 | 13 | 6.419 | 4.369.337 10,93% | 16,18 | ||
14/05/2026, 17:32:51 | 13 | 14.124 | 4.516.528 11,3% | 16,18 | ||
14/05/2026, 17:32:49 | 17 | 20.352 | 8.950.580 22,38% | 16,1 | ||
14/05/2026, 17:32:47 | 14 | 15.464 | 7.556.091 18,9% | 16,04 | ||
14/05/2026, 17:32:45 | 13 | 7.868 | 7.553.775 18,89% | 15,98 | ||
14/05/2026, 17:32:43 | 9 | 7.970 | 9.140.669 22,86% | 15,9 | ||
14/05/2026, 17:32:41 | 10 | 12.433 | 4.869.212 12,18% | 15,89 | ||
14/05/2026, 17:32:39 | 12 | 7.909 | 7.343.674 18,36% | 15,84 | ||
14/05/2026, 17:32:37 | 19 | 12.278 | 5.661.145 14,16% | 15,81 |
