Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 07:02:23 | 14 | 12.448 | 4.067.687 10,17% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:02:21 | 14 | 7.636 | 2.162.039 5,41% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:02:19 | 11 | 8.674 | 5.587.329 13,97% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:02:17 | 13 | 9.816 | 3.948.816 9,88% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:02:15 | 12 | 7.253 | 1.744.394 4,37% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:02:13 | 13 | 10.894 | 3.349.128 8,38% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:02:11 | 14 | 10.948 | 6.581.723 16,46% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:02:09 | 10 | 8.854 | 2.760.224 6,91% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:02:07 | 11 | 11.422 | 3.180.990 7,96% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:02:05 | 11 | 7.866 | 6.722.631 16,81% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:02:03 | 8 | 6.613 | 2.118.196 5,3% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:02:01 | 11 | 14.215 | 3.276.017 8,2% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:01:59 | 7 | 5.697 | 1.736.012 4,35% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:01:57 | 12 | 10.206 | 3.354.387 8,39% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:01:55 | 8 | 5.745 | 1.756.136 4,4% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:01:53 | 9 | 8.178 | 1.892.943 4,74% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:01:51 | 14 | 12.135 | 3.990.472 9,98% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:01:49 | 10 | 9.756 | 3.034.894 7,59% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:01:47 | 8 | 8.544 | 2.332.674 5,84% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 07:01:45 | 11 | 8.796 | 3.008.114 7,53% | < 0,000001 |
