Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 18:26:39 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 18:26:39 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 18:26:39 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 18:26:39 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 18:26:39 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 18:26:39 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 18:26:39 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 18:26:39 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 18:26:39 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 18:26:39 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 18:26:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
14/05/2026, 18:26:39 | Transferência TRX | 0,000007 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 18:26:39 | Transferência TRC-10 | 138,138 | 0TRX | |||||
14/05/2026, 18:26:39 | Transferência TRX | 7,446 | 0,274 | |||||
14/05/2026, 18:26:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
14/05/2026, 18:26:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
14/05/2026, 18:26:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
14/05/2026, 18:26:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
14/05/2026, 18:26:39 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
14/05/2026, 18:26:39 | Transferência TRX | 50.010 | 1,1 |
