Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 02:45:15 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 02:45:15 | Transferência TRX | 9,1322 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 02:45:15 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 02:45:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 02:45:15 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 02:45:15 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 02:45:15 | Transferência TRC-10 | 100.000 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 02:45:15 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 02:45:15 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 02:45:15 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 02:45:15 | Transferência TRX | 0,000003 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 02:45:15 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 02:45:15 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
15/05/2026, 02:45:15 | Transferência TRC-10 | 1,25 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 02:45:15 | Transferência TRX | 1,2 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 02:45:15 | Transferência TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 02:45:15 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 02:45:15 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 02:45:15 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
15/05/2026, 02:45:15 | Transferência TRC-10 | 0,008888 | 0TRX |
