Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transmit | 12/05/2026, 02:05:50 | 0ETH | 0,0000078 | |||||
withdraw | 12/05/2026, 02:06:14 | < 0,00000001 | 0,00000469 | |||||
0x2894adf9 | 12/05/2026, 02:06:50 | 0ETH | 0,00001589 | |||||
0x8aa74f71 | 12/05/2026, 02:07:01 | 0ETH | 0,00001837 | |||||
transmit | 12/05/2026, 02:06:19 | 0ETH | 0,00000788 | |||||
transmit | 12/05/2026, 02:07:01 | 0ETH | 0,00001051 | |||||
0xe0845e39 | 12/05/2026, 02:06:45 | 0ETH | 0,00002679 | |||||
burnLiquidity | 12/05/2026, 02:07:02 | 0ETH | 0,0000098 | |||||
metaRoute | 12/05/2026, 02:05:45 | 0ETH | 0,00009799 | |||||
0x3c4a6798 | 12/05/2026, 02:07:02 | 0ETH | 0,00001798 | |||||
approve | 12/05/2026, 02:06:48 | 0ETH | 0,0000049 | |||||
ETH transfer | 12/05/2026, 02:06:51 | < 0,00000001 | 0,00000351 | |||||
multicall | 12/05/2026, 02:07:01 | 0ETH | 0,00000813 | |||||
swapAmount | 12/05/2026, 02:07:01 | 0ETH | 0,00001613 | |||||
approve | 12/05/2026, 02:07:00 | 0ETH | 0,0000045 | |||||
setRoot | 12/05/2026, 02:06:16 | 0ETH | 0,00000868 | |||||
ETH transfer | 12/05/2026, 02:06:17 | 0,00002 | 0,00000479 | |||||
ETH transfer | 12/05/2026, 02:06:37 | 0,0001178 | 0,0000039 | |||||
multicall | 12/05/2026, 02:06:31 | 0ETH | 0,00001246 | |||||
0x3e5db1ea | 12/05/2026, 02:07:00 | 0ETH | 0,00000968 |
