
Melhores
Tendência
Menções
Impulso da OKX
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Variação média
+2,86%
Volume total
$5,03B
CapM total
$41,86B
40 tokens no total
37
/
0
/
3
Nome/idade token | CapM/Alteração | Preço | Liquidez | Transações | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2A 111111...1111 | $39,40B +3,08% | $67,41 | $5,71B | 24,51M 10,69M/13,81M | $4,96B |
cbBTC 1A cbbtcf...iMij | $184,47M +1,71% | $63,69K | $19,95M | 97,51K 48,89K/48,62K | $50,48M |
![]() mSOL 2A mSoLzY...m7So | $168,82M +3,22% | $93,25 | $4,90M | 42,74K 22,74K/19,99K | $6,45M |
![]() JitoSOL 2A J1toso...GCPn | $660,00M +3,11% | $86,49 | $16,46M | 80,66K 40,55K/40,11K | $5,86M |
JUP 2A JUPyiw...DvCN | $566,69M +10,15% | $0,17067 | $3,09M | 95,93K 47,8K/48,13K | $4,49M |
RAY 2A 4k3Dyj...kX6R | $327,90M +2,24% | $0,59082 | $8,98M | 36,89K 19,55K/17,34K | $1,60M |
xBTC 1A CtzPWv...nnkn | $23,04M +1,73% | $63,66K | $2,33M | 8,59K 4,28K/4,31K | $1,19M |
PYTH 2A HZ1Jov...BCt3 | $299,85M +7,24% | $0,038077 | $350,67K | 33,64K 16,4K/17,23K | $853,21K |
$69,51M +3,13% | $87,51 | $1,79M | 6,75K 3,57K/3,17K | $611,14K | |
VIRTUAL 1A 3iQL8B...yr9y | $17,10M +8,66% | $0,61742 | $2,42M | 4,27K 2,23K/2,04K | $259,78K |
IO 2A BZLbGT...646K | $60,16M +3,24% | $0,17214 | $95,46K | 4,53K 2,25K/2,28K | $57,17K |
DRIFT 2A DriFtu...jwg7 | $9,96M +2,76% | $0,016293 | $62,29K | 1,61K 821/789 | $39,04K |
RFC 1A C3DwDj...pump | $605,71K +6,71% | $0,00062994 | $212,23K | 241 121/120 | $30,14K |
WEN 2A WENWEN...LCpk | $3,33M +1,54% | $0,0₅45878 | $132,75K | 3,94K 1,96K/1,98K | $29,64K |



