Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 00:24:57 | 75 | 3 698 980 9,25 % | 0,01002 | 0,00003706 | 0,00002108 | ||
31.05.2026, 00:24:56 | 49 | 1 627 943 4,07 % | 0,084458 | 0,00013749 | 0,00000934 | ||
31.05.2026, 00:24:55 | 47 | 6 517 630 16,3 % | 0,014253 | 0,00009289 | 0,00003713 | ||
31.05.2026, 00:24:54 | 70 | 2 400 782 6,01 % | 0,073994 | 0,00017764 | 0,00001373 | ||
31.05.2026, 00:24:53 | 120 | 13 138 018 32,85 % | 0,026715 | 0,00035098 | 0,00007323 | ||
31.05.2026, 00:24:52 | 3 | 414 453 1,04 % | 0,008558 | 0,00000354 | 0,00000233 | ||
31.05.2026, 00:24:51 | 45 | 1 447 615 3,62 % | 0,016712 | 0,00002419 | 0,00000821 | ||
31.05.2026, 00:24:50 | 47 | 11 244 412 28,12 % | 0,006592 | 0,00007412 | 0,00006246 | ||
31.05.2026, 00:24:49 | 12 | 1 676 614 4,2 % | 0,096657 | 0,00016205 | 0,00000937 | ||
31.05.2026, 00:24:48 | 19 | 2 427 174 6,07 % | 0,01064 | 0,00002582 | 0,00001363 | ||
31.05.2026, 00:24:47 | 13 | 16 594 813 41,49 % | 0,029299 | 0,00048621 | 0,00008988 | ||
31.05.2026, 00:24:46 | 30 | 3 703 314 9,26 % | 0,057823 | 0,00021413 | 0,00002007 | ||
31.05.2026, 00:24:46 | 3 | 602 559 1,51 % | 0,643739 | 0,00038789 | 0,00000329 | ||
31.05.2026, 00:24:45 | 60 | 15 207 304 38,02 % | 0,022014 | 0,00033478 | 0,0000806 | ||
31.05.2026, 00:24:40 | 15 | 1 994 206 4,99 % | 0,073747 | 0,00014706 | 0,00001103 | ||
31.05.2026, 00:24:39 | 12 | 8 134 117 20,34 % | 0,022679 | 0,00018447 | 0,00004449 | ||
31.05.2026, 00:24:38 | 8 | 1 046 193 2,62 % | 0,134358 | 0,00014056 | 0,00000577 | ||
31.05.2026, 00:24:37 | 6 | 751 589 1,88 % | 0,016552 | 0,00001244 | 0,00000418 | ||
31.05.2026, 00:24:36 | 7 | 7 802 550 19,51 % | 0,013699 | 0,00010688 | 0,00004296 | ||
31.05.2026, 00:24:35 | 12 | 1 261 528 3,16 % | 0,018671 | 0,00002355 | 0,000007 |
