Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 22:14:33 | 59 | 3 732 274 9,34 % | 567,89 | 0,00211955 | 0,00016135 | ||
11.05.2026, 22:14:32 | 71 | 4 708 472 11,78 % | 85,23 | 0,0004013 | 0,00020312 | ||
11.05.2026, 22:14:31 | 40 | 6 081 594 15,21 % | 43,5 | 0,00026457 | 0,00026077 | ||
11.05.2026, 22:14:30 | 27 | 3 123 758 7,81 % | 200,51 | 0,00062636 | 0,00013427 | ||
11.05.2026, 22:14:29 | 40 | 1 726 686 4,32 % | 115,68 | 0,00019974 | 0,0000747 | ||
11.05.2026, 22:14:28 | 86 | 9 176 261 22,95 % | 79,38 | 0,00072846 | 0,00039124 | ||
11.05.2026, 22:14:27 | 12 | 878 697 2,2 % | 792,42 | 0,0006963 | 0,00003779 | ||
11.05.2026, 22:14:26 | 5 | 592 630 1,49 % | 68,49 | 0,00004059 | 0,00002574 | ||
11.05.2026, 22:14:25 | 24 | 1 748 638 4,38 % | 47,45 | 0,00008298 | 0,00007644 | ||
11.05.2026, 22:14:24 | 27 | 3 129 120 7,83 % | 51,17 | 0,00016013 | 0,00013712 | ||
11.05.2026, 22:14:23 | 31 | 6 285 145 15,72 % | 88,89 | 0,00055869 | 0,0002736 | ||
11.05.2026, 22:14:22 | 33 | 3 723 538 9,31 % | 139,9 | 0,00052093 | 0,0001622 | ||
11.05.2026, 22:14:21 | 29 | 2 497 589 6,25 % | 69,87 | 0,00017452 | 0,00010926 | ||
11.05.2026, 22:14:21 | 33 | 5 807 397 14,52 % | 241,91 | 0,00140491 | 0,00025272 | ||
11.05.2026, 22:14:20 | 30 | 3 764 840 9,42 % | 53,8 | 0,00020256 | 0,00016395 | ||
11.05.2026, 22:14:19 | 27 | 2 205 520 5,52 % | 640,14 | 0,00141184 | 0,00009654 | ||
11.05.2026, 22:14:18 | 122 | 9 584 308 23,97 % | 10,85 | 0,10403088 | 0,00041286 | ||
11.05.2026, 22:14:13 | 47 | 2 973 853 7,44 % | 64,29 | 0,0001912 | 0,00013347 | ||
11.05.2026, 22:14:12 | 2 | 142 374 0,36 % | 45,38 | 0,00000646 | 0,00000646 | ||
11.05.2026, 22:14:11 | 22 | 1 423 556 3,56 % | 162,32 | 0,00023107 | 0,00006507 |
