Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
16.05.2026, 00:46:13 | 181 | 0,001943 | |
16.05.2026, 00:46:11 | 212 | 0,00051631 | |
16.05.2026, 00:46:09 | 174 | 0,00060038 | |
16.05.2026, 00:46:07 | 192 | 0,00085643 | |
16.05.2026, 00:46:05 | 580 | 0,01194575 | |
16.05.2026, 00:46:03 | 180 | 0,00045406 | |
16.05.2026, 00:46:01 | 209 | 0,0010015 | |
16.05.2026, 00:45:59 | 194 | 0,00200234 | |
16.05.2026, 00:45:57 | 183 | 0,00042536 | |
16.05.2026, 00:45:55 | 184 | 0,00094977 | |
16.05.2026, 00:45:53 | 137 | 0,00024201 | |
16.05.2026, 00:45:51 | 161 | 0,00071596 | |
16.05.2026, 00:45:49 | 185 | 0,00115685 | |
16.05.2026, 00:45:47 | 289 | 0,00242574 | |
16.05.2026, 00:45:45 | 156 | 0,00045111 | |
16.05.2026, 00:45:43 | 166 | 0,00133431 | |
16.05.2026, 00:45:41 | 190 | 0,00071581 | |
16.05.2026, 00:45:39 | 261 | 0,00261023 | |
16.05.2026, 00:45:37 | 178 | 0,01076227 | |
16.05.2026, 00:45:35 | 255 | 0,00058256 |
