Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
16.05.2026, 03:43:55 | 113 | 0,00019021 | |
16.05.2026, 03:43:53 | 131 | 0,00026092 | |
16.05.2026, 03:43:51 | 133 | 0,00026137 | |
16.05.2026, 03:43:49 | 148 | 0,00024899 | |
16.05.2026, 03:43:47 | 135 | 0,00019431 | |
16.05.2026, 03:43:45 | 129 | 0,0002411 | |
16.05.2026, 03:43:43 | 130 | 0,00016269 | |
16.05.2026, 03:43:41 | 145 | 0,00029355 | |
16.05.2026, 03:43:39 | 150 | 0,00029034 | |
16.05.2026, 03:43:37 | 164 | 0,00091902 | |
16.05.2026, 03:43:35 | 200 | 0,00060322 | |
16.05.2026, 03:43:33 | 134 | 0,00028298 | |
16.05.2026, 03:43:31 | 123 | 0,00028247 | |
16.05.2026, 03:43:29 | 137 | 0,00032891 | |
16.05.2026, 03:43:27 | 112 | 0,00024461 | |
16.05.2026, 03:43:25 | 117 | 0,00025358 | |
16.05.2026, 03:43:23 | 125 | 0,00030438 | |
16.05.2026, 03:43:21 | 147 | 0,00054246 | |
16.05.2026, 03:43:19 | 174 | 0,00096145 | |
16.05.2026, 03:43:17 | 195 | 0,00086499 |
