Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 11:12:09 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:12:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:12:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:12:00 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:11:57 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:11:54 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:11:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:11:48 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:11:45 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:11:42 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:11:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:11:36 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:11:33 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:11:30 | 2 | 989 | 108 028 0,28 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:11:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:11:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:11:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:11:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:11:15 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:11:12 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 |
