Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 00:58:43 | Получить IBC | 0,00263 ATOM | |||||
14.05.2026, 00:58:37 | Отправить | 1,2 ATOM | 0,000629 ATOM | ||||
14.05.2026, 00:58:37 | Получить IBC | 0,003258 ATOM | |||||
14.05.2026, 00:58:37 | Мультисенд | 0 ATOM | 0,112125 ATOM | ||||
14.05.2026, 00:58:31 | Мультисенд | -- | 0 ATOM | 0,112125 ATOM | |||
14.05.2026, 00:58:25 | Делегировать | 0,004378 ATOM | |||||
14.05.2026, 00:58:25 | Мультисенд | -- | 0 ATOM | 0,112125 ATOM | |||
14.05.2026, 00:58:25 | Благодарность IBC | -- | 0,002238 ATOM | ||||
14.05.2026, 00:58:25 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002187 ATOM | ||||
14.05.2026, 00:58:17 | Мультисенд | 0 ATOM | 0,112125 ATOM | ||||
14.05.2026, 00:58:17 | Получить IBC | 0,002185 ATOM | |||||
14.05.2026, 00:58:11 | Отправить | 2 537 ATOM | 0,05 ATOM | ||||
14.05.2026, 00:58:11 | Мультисенд | -- | 0 ATOM | 0,112125 ATOM | |||
14.05.2026, 00:58:06 | Делегировать | 0,007456 ATOM | |||||
14.05.2026, 00:58:06 | Отправить | 324,192038 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
14.05.2026, 00:58:06 | Мультисенд | -- | 0 ATOM | 0,112125 ATOM | |||
14.05.2026, 00:58:00 | Получить IBC | 0,002533 ATOM | |||||
14.05.2026, 00:58:00 | Отправить | 8 569,57193 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
14.05.2026, 00:58:00 | Мультисенд | -- | 0 ATOM | 0,112125 ATOM | |||
14.05.2026, 00:58:00 | Отправить | 2,4 ATOM | 0,000628 ATOM |
