Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 00:27:08 | Вывести средства награды делегата | 0,003785 ATOM | |||||
17.05.2026, 00:27:08 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
17.05.2026, 00:27:02 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
17.05.2026, 00:26:56 | Получить IBC | 0,00258 ATOM | |||||
17.05.2026, 00:26:56 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17.05.2026, 00:26:51 | Вывести средства награды делегата | 0,007049 ATOM | |||||
17.05.2026, 00:26:51 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 00:26:51 | Авторизованное выполнение | -- | 0,000639 ATOM | ||||
17.05.2026, 00:26:45 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17.05.2026, 00:26:39 | Отправить | 0,016739 ATOM | 0,000818 ATOM | ||||
17.05.2026, 00:26:39 | Получить IBC | 0,001326 ATOM | |||||
17.05.2026, 00:26:39 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 00:26:39 | Авторизованное выполнение | -- | 0,000639 ATOM | ||||
17.05.2026, 00:26:33 | Получить IBC | 0,002728 ATOM | |||||
17.05.2026, 00:26:33 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 00:26:29 | Авторизованное выполнение | -- | 0,000639 ATOM | ||||
17.05.2026, 00:26:29 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001443 ATOM | ||||
17.05.2026, 00:26:29 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 00:26:23 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026, 00:26:23 | MsgExecuteContract | 0,009101 ATOM |
