Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 23:22:25 | Отправить | 538,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:22:25 | Благодарность IBC | -- | 0,002203 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:22:15 | Перевод IBC | 0,02 ATOM | 0,000992 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:22:09 | Получить IBC | 0,002451 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:22:09 | Получить IBC | 0,002665 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:22:09 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002411 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:22:04 | Благодарность IBC | -- | 0,002485 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:22:04 | Делегировать | 0,004467 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:22:04 | Делегировать | 0,005359 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:21:46 | Вывести средства награды делегата | 0,00339 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:21:46 | Перевод IBC | 30 ATOM | 0,001138 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:21:46 | Делегировать повторно | 0,008282 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:21:40 | Вывести средства награды делегата | 0,005377 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:21:40 | Отправить | 127,9985 ATOM | 0,0015 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:21:40 | Благодарность IBC | -- | 0,002225 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:21:40 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002191 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:21:34 | Отправить | 128 ATOM | 0,00094 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:21:34 | Получить IBC | 0,002636 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:21:28 | Получить IBC | 0,002384 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:21:28 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002184 ATOM |
