Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 23:59:47 | Перевод IBC | 1 ATOM | 0,001069 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:59:41 | Отправить | 2 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:59:30 | Делегировать | 0,004426 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:59:24 | Благодарность IBC | -- | 0,00236 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:59:24 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002167 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:59:24 | Благодарность IBC | -- | 0,002453 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:59:12 | Делегировать | 0,00449 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:59:12 | Вывести средства награды делегата | 0,007042 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:59:12 | Перевод IBC | 0,1 ATOM | 0,001172 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:59:06 | Вывести средства награды делегата | 0,003907 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:59:02 | Перевод IBC | 199,055113 ATOM | 0,001256 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:58:57 | Получить IBC | 0,002613 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:58:57 | Получить IBC | 0,004867 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:58:51 | Получить IBC | 0,002671 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:58:51 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002176 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:58:45 | Получить IBC | 0,006158 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:58:38 | Получить IBC | 0,002076 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:58:38 | Вывести средства награды делегата | 0,006295 ATOM | |||||
11.05.2026, 23:58:32 | Отправить | 721,613572 ATOM | 0,001966 ATOM | ||||
11.05.2026, 23:58:26 | Получить IBC | 0,002655 ATOM |
