Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 20:35:59 | 211 | 153 876 | 26 609 876 44,35 % | 60 000 000 | 1,68 | 0,028394 | ||
12.05.2026, 20:35:47 | 326 | 212 591 | 33 455 398 55,76 % | 60 000 000 | 1,38 | 0,026177 | ||
12.05.2026, 20:35:35 | 233 | 162 417 | 42 603 352 71,01 % | 60 000 000 | 1,4 | 0,035275 | ||
12.05.2026, 20:35:23 | 262 | 147 191 | 26 069 053 43,45 % | 59 999 943 | 2,98 | 0,062444 | ||
12.05.2026, 20:35:11 | 414 | 354 783 | 44 988 740 75,06 % | 59 941 408 | 1,19 | 0,029103 | ||
12.05.2026, 20:34:59 | 131 | 98 551 | 16 395 096 27,33 % | 60 000 000 | 2,23 | 0,027139 | ||
12.05.2026, 20:34:47 | 292 | 194 676 | 32 166 769 53,62 % | 60 000 000 | 1,4 | 0,026503 | ||
12.05.2026, 20:34:35 | 114 | 101 705 | 20 166 941 33,62 % | 60 000 000 | 9,91 | 0,187705 | ||
12.05.2026, 20:34:23 | 233 | 139 777 | 27 616 793 46,03 % | 60 000 000 | 1,19 | 0,016196 | ||
12.05.2026, 20:34:11 | 535 | 247 977 | 48 616 097 81,03 % | 60 000 000 | 1,15 | 0,028485 | ||
12.05.2026, 20:33:59 | 373 | 186 433 | 28 769 096 47,95 % | 60 000 000 | 1,51 | 0,027273 | ||
12.05.2026, 20:33:47 | 266 | 149 673 | 25 603 645 42,68 % | 60 000 000 | 1,36 | 0,020152 | ||
12.05.2026, 20:33:35 | 262 | 312 642 | 34 008 973 56,69 % | 60 000 000 | 1,48 | 0,031101 | ||
12.05.2026, 20:33:23 | 272 | 170 286 | 29 383 623 48,98 % | 60 000 000 | 1,53 | 0,028356 | ||
12.05.2026, 20:33:11 | 326 | 161 367 | 29 449 841 49,09 % | 60 000 000 | 1,91 | 0,039432 | ||
12.05.2026, 20:32:59 | 278 | 153 424 | 24 574 565 40,96 % | 59 999 886 | 2,65 | 0,050881 | ||
12.05.2026, 20:32:47 | 263 | 196 088 | 28 818 959 48,08 % | 59 941 351 | 2,86 | 0,065651 | ||
12.05.2026, 20:32:35 | 497 | 263 580 | 39 980 019 66,77 % | 59 882 873 | 1,36 | 0,032083 | ||
12.05.2026, 20:32:23 | 465 | 300 100 | 48 015 493 80,11 % | 59 941 408 | 1,45 | 0,044781 | ||
12.05.2026, 20:32:11 | 412 | 311 518 | 59 977 223 99,97 % | 60 000 000 | 1,47 | 0,060474 |
