Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 21:36:23 | 119 | 193 147 | 24 994 565 41,66 % | 60 000 000 | 1,139868 | 0,017254 | ||
13.05.2026, 21:36:11 | 364 | 224 985 | 39 867 478 66,45 % | 60 000 000 | 1,513659 | 0,043132 | ||
13.05.2026, 21:35:59 | 256 | 237 167 | 37 033 143 61,73 % | 60 000 000 | 2,150086 | 0,064089 | ||
13.05.2026, 21:35:47 | 311 | 199 818 | 38 788 137 64,65 % | 60 000 000 | 1,39533 | 0,038426 | ||
13.05.2026, 21:35:35 | 168 | 85 057 | 16 198 201 27 % | 59 999 943 | 0,860958 | 0,006991 | ||
13.05.2026, 21:35:23 | 229 | 127 094 | 28 843 518 48,12 % | 59 941 408 | 1,630134 | 0,034576 | ||
13.05.2026, 21:35:11 | 251 | 132 119 | 24 774 916 41,3 % | 60 000 000 | 1,13612 | 0,017222 | ||
13.05.2026, 21:34:59 | 280 | 185 727 | 32 115 563 53,53 % | 60 000 000 | 2,086203 | 0,052961 | ||
13.05.2026, 21:34:47 | 283 | 188 931 | 34 597 203 57,67 % | 60 000 000 | 1,010776 | 0,020131 | ||
13.05.2026, 21:34:35 | 293 | 150 163 | 30 315 658 50,53 % | 60 000 000 | 1,217207 | 0,023914 | ||
13.05.2026, 21:34:23 | 295 | 179 491 | 30 688 364 51,15 % | 60 000 000 | 1,48413 | 0,032437 | ||
13.05.2026, 21:34:11 | 339 | 255 250 | 36 701 535 61,17 % | 60 000 000 | 1,521008 | 0,040573 | ||
13.05.2026, 21:33:59 | 258 | 213 279 | 29 799 114 49,67 % | 60 000 000 | 1,204906 | 0,023512 | ||
13.05.2026, 21:33:47 | 184 | 105 182 | 27 468 132 45,79 % | 60 000 000 | 1,111497 | 0,018985 | ||
13.05.2026, 21:33:35 | 274 | 155 762 | 29 349 661 48,92 % | 60 000 000 | 1,199154 | 0,022825 | ||
13.05.2026, 21:33:23 | 251 | 138 114 | 25 126 845 41,88 % | 60 000 000 | 1,795565 | 0,034307 | ||
13.05.2026, 21:33:11 | 296 | 159 697 | 35 648 757 59,42 % | 60 000 000 | 1,406765 | 0,035166 | ||
13.05.2026, 21:32:59 | 353 | 209 165 | 35 526 221 59,22 % | 59 999 943 | 1,077128 | 0,023671 | ||
13.05.2026, 21:32:47 | 353 | 174 952 | 36 855 838 61,49 % | 59 941 408 | 1,371617 | 0,035833 | ||
13.05.2026, 21:32:35 | 237 | 89 199 | 15 482 968 25,81 % | 60 000 000 | 1,030681 | 0,009376 |
