Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 20:59:59 | 365 | 168 901 | 37 784 118 63,04 % | 59 941 294 | 1,21 | 0,028926 | ||
13.05.2026, 20:59:47 | 166 | 49 106 | 8 932 732 14,89 % | 59 999 886 | 999,89 | 0,004535 | ||
13.05.2026, 20:59:35 | 272 | 113 368 | 22 544 904 37,62 % | 59 941 351 | 1,27 | 0,017276 | ||
13.05.2026, 20:59:23 | 311 | 167 049 | 31 562 120 52,61 % | 59 999 943 | 941,29 | 0,013783 | ||
13.05.2026, 20:59:11 | 459 | 354 374 | 59 871 051 99,89 % | 59 941 408 | 1,16 | 0,042666 | ||
13.05.2026, 20:58:59 | 181 | 69 468 | 12 955 417 21,6 % | 60 000 000 | 1 | 0,006705 | ||
13.05.2026, 20:58:47 | 319 | 97 867 | 19 340 849 32,24 % | 59 999 943 | 1,31 | 0,015655 | ||
13.05.2026, 20:58:23 | 178 | 94 976 | 15 858 403 26,46 % | 59 941 408 | 1,19 | 0,010398 | ||
13.05.2026, 20:58:11 | 339 | 135 569 | 22 457 042 37,43 % | 60 000 000 | 1,29 | 0,016543 | ||
13.05.2026, 20:57:59 | 196 | 131 936 | 23 547 440 39,25 % | 60 000 000 | 1,69 | 0,026494 | ||
13.05.2026, 20:57:47 | 378 | 192 877 | 44 203 144 73,68 % | 60 000 000 | 913,74 | 0,016614 | ||
13.05.2026, 20:57:35 | 200 | 93 594 | 24 327 870 40,55 % | 60 000 000 | 946,84 | 0,009632 | ||
13.05.2026, 20:57:23 | 281 | 157 897 | 37 472 655 62,46 % | 60 000 000 | 1,67 | 0,042653 | ||
13.05.2026, 20:57:11 | 241 | 117 803 | 22 924 441 38,21 % | 60 000 000 | 1,21 | 0,015161 | ||
13.05.2026, 20:56:59 | 287 | 176 422 | 36 742 821 61,24 % | 60 000 000 | 940,64 | 0,014887 | ||
13.05.2026, 20:56:47 | 264 | 206 837 | 37 294 835 62,16 % | 60 000 000 | 990,4 | 0,017556 | ||
13.05.2026, 20:56:35 | 324 | 230 855 | 44 172 240 73,63 % | 60 000 000 | 1,26 | 0,034355 | ||
13.05.2026, 20:56:23 | 314 | 182 359 | 32 832 271 54,73 % | 60 000 000 | 1,12 | 0,021044 | ||
13.05.2026, 20:56:11 | 217 | 165 701 | 33 255 963 55,43 % | 60 000 000 | 1,02 | 0,018206 | ||
13.05.2026, 20:55:59 | 202 | 112 058 | 19 979 501 33,3 % | 60 000 000 | 958,53 | 0,009175 |
