Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 10:45:16 | 2 | 2 483 | 306 488 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,44 | 0,00031 | ||
12.05.2026, 10:45:11 | 2 | 4 136 | 6 453 858 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,004988 | ||
12.05.2026, 10:45:10 | 2 | 1 038 | 257 375 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000208 | ||
12.05.2026, 10:45:05 | 2 | 4 051 | 6 385 406 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,004934 | ||
12.05.2026, 10:45:04 | 2 | 4 051 | 6 392 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,004941 | ||
12.05.2026, 10:45:01 | 1 | 941 | 340 042 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,25 | 0,000299 | ||
12.05.2026, 10:45:00 | 1 | 941 | 235 104 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,26 | 0,000207 | ||
12.05.2026, 10:44:59 | 1 | 668 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000018 | ||
12.05.2026, 10:44:59 | 1 | 856 | 171 306 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,26 | 0,000151 | ||
12.05.2026, 10:44:58 | 2 | 1 054 | 290 733 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,26 | 0,000256 | ||
12.05.2026, 10:44:53 | 2 | 4 136 | 6 483 770 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,005028 | ||
12.05.2026, 10:44:48 | 2 | 4 136 | 6 459 348 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,005011 | ||
12.05.2026, 10:44:44 | 2 | 4 051 | 6 385 460 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,00495 | ||
12.05.2026, 10:44:39 | 2 | 1 061 | 274 374 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,39 | 0,000268 | ||
12.05.2026, 10:44:34 | 2 | 4 124 | 6 523 099 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,005101 | ||
12.05.2026, 10:44:31 | 1 | 856 | 173 511 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,48 | 0,00018 | ||
12.05.2026, 10:44:26 | 1 | 941 | 316 745 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,55 | 0,000345 | ||
12.05.2026, 10:44:25 | 2 | 4 136 | 6 449 075 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,005042 | ||
12.05.2026, 10:44:20 | 3 | 4 520 | 6 741 299 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,11 | 0,005266 | ||
12.05.2026, 10:44:18 | 2 | 4 136 | 6 497 165 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,005117 |
