Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 15.05.2026, 09:13:59 | 0,00057672 | 0,0000247 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:13:59 | 0,00005707 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:13:58 | 0,00001016 | 0,0000339 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:13:58 | 0,00068002 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:13:57 | 0,00057676 | 0,0000247 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:13:57 | 0,00061163 | 0,0000339 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:13:56 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:13:56 | 0,00004957 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:13:56 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:13:55 | 0,00010114 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:13:54 | 0,00061163 | 0,0000339 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:13:54 | 0,00001082 | 0,0000339 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:13:54 | 0,00057676 | 0,0000247 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:13:53 | 0,00000066 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:13:52 | 0,00068007 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:13:52 | 0,00059396 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:13:51 | 0,00068007 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:13:51 | 0,00002397 | 0,0000247 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:13:51 | 0,00059396 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:13:51 | 0,00027202 | 0,00040804 |
