Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 15.05.2026, 09:07:28 | 0,00059396 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:07:28 | 0,00001736 | 0,0000339 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:07:28 | 0,00012724 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:07:27 | 0,00007442 | 0,0000247 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:07:27 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:07:27 | 0,00014126 | 0,0000247 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:07:26 | 0,00019457 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:07:26 | 0,00012772 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:07:26 | 0,00040283 | 0,0000247 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:07:25 | 0,00045613 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:07:25 | 0,00053405 | 0,00013601 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:07:24 | 0,00011884 | 0,0000339 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:07:24 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:07:24 | 0,0001027 | 0,0000452 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:07:22 | 0,00013397 | 0,0000247 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:07:22 | 0,00018297 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:07:22 | 0,00062672 | 0,0000247 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:07:21 | 0,00018727 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:07:21 | 0,00068002 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 15.05.2026, 09:07:21 | 0,00027201 | 0,00040801 |
