Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 21:13:01 | 2 | 1 522 | 166 583 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 21:12:56 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 21:12:51 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 21:12:44 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 21:12:43 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 21:12:42 | 2 | 1 151 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 21:12:38 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 21:12:36 | 2 | 1 151 | 86 340 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 21:12:32 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 21:12:29 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 21:12:19 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 21:12:18 | 2 | 1 152 | 103 464 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 21:12:13 | 2 | 2 466 | 194 934 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 21:12:11 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 21:12:03 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 21:12:00 | 2 | 829 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 21:12:00 | 2 | 1 522 | 166 583 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 21:11:58 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 21:11:50 | 2 | 1 151 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
13.05.2026, 21:11:46 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
