Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 23:35:22 | 3 | 0,00000002 | 0,0060073 | 9,6 | ||
13.05.2026, 23:35:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 23:35:20 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 23:35:19 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
13.05.2026, 23:35:18 | 3 | 0,00000002 | 0,04093713 | 9,6 | ||
13.05.2026, 23:35:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00520075 | 9,6 | ||
13.05.2026, 23:35:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00107285 | 9,6 | ||
13.05.2026, 23:35:15 | 4 | 0,00000002 | 0,02651963 | 9,6 | ||
13.05.2026, 23:35:14 | 2 | 0,00000002 | 0,06903039 | 9,6 | ||
13.05.2026, 23:35:13 | 5 | 0,00000002 | 0,01238619 | 9,6 | ||
13.05.2026, 23:35:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00531985 | 9,6 | ||
13.05.2026, 23:35:11 | 2 | 0,00000002 | 0,0077795 | 9,6 | ||
13.05.2026, 23:35:10 | 1 | 0,00000002 | 0,0037905 | 9,6 | ||
13.05.2026, 23:35:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 23:35:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00316626 | 9,6 | ||
13.05.2026, 23:35:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
13.05.2026, 23:35:06 | 9 | 0,00000002 | 0,01646859 | 9,6 | ||
13.05.2026, 23:35:05 | 2 | 0,00000002 | 0,00590378 | 9,6 | ||
13.05.2026, 23:35:04 | 3 | 0,00000002 | 0,01956533 | 9,6 | ||
13.05.2026, 23:35:03 | 3 | 0,00000002 | 0,00439612 | 9,6 |
