Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 02:31:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 02:31:21 | 2 | 0,00000002 | 0,01303623 | 9,6 | ||
15.05.2026, 02:31:20 | 1 | 0,00000002 | 0,03713767 | 9,6 | ||
15.05.2026, 02:31:19 | 2 | 0,00000002 | 0,00193286 | 9,6 | ||
15.05.2026, 02:31:18 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
15.05.2026, 02:31:17 | 2 | 0,00000002 | 0,05974816 | 9,6 | ||
15.05.2026, 02:31:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 02:31:15 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 02:31:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434463 | 9,6 | ||
15.05.2026, 02:31:13 | 1 | 0,00000002 | 0,04906409 | 9,6 | ||
15.05.2026, 02:31:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00743026 | 9,6 | ||
15.05.2026, 02:31:11 | 2 | 0,00000002 | 0,02131451 | 9,6 | ||
15.05.2026, 02:31:10 | 8 | 0,00000002 | 0,05288941 | 9,6 | ||
15.05.2026, 02:31:09 | 4 | 0,00000002 | 0,06415186 | 9,6 | ||
15.05.2026, 02:31:08 | 3 | 0,00000002 | 0,07826012 | 9,6 | ||
15.05.2026, 02:31:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 02:31:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 02:31:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 02:31:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
15.05.2026, 02:31:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
