Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 09:10:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00276463 | 9,6 | ||
12.05.2026, 09:10:02 | 1 | 0,00000002 | 0,00090928 | 9,6 | ||
12.05.2026, 09:10:01 | 1 | 0,00000002 | 0,06423397 | 9,6 | ||
12.05.2026, 09:10:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 09:09:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00604744 | 9,6 | ||
12.05.2026, 09:09:58 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
12.05.2026, 09:09:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
12.05.2026, 09:09:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 09:09:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 09:09:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 09:09:53 | 2 | 0,00000002 | 0,00307505 | 9,6 | ||
12.05.2026, 09:09:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 09:09:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
12.05.2026, 09:09:50 | 4 | 0,00000002 | 0,01539729 | 9,6 | ||
12.05.2026, 09:09:49 | 2 | 0,00000002 | 0,0123264 | 9,6 | ||
12.05.2026, 09:09:48 | 3 | 0,00000002 | 0,01329244 | 9,6 | ||
12.05.2026, 09:09:47 | 2 | 0,00000002 | 0,00520075 | 9,6 | ||
12.05.2026, 09:09:46 | 1 | 0,00000002 | 0,06434463 | 9,6 | ||
12.05.2026, 09:09:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
12.05.2026, 09:09:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
