Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 16:11:18 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345152 | |||||
12.05.2026, 16:11:18 | multicall | Smart Contract Execution | 2 693,5065 | 0,02665045 | |||||
12.05.2026, 16:11:17 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00363618 | |||||
12.05.2026, 16:11:17 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
12.05.2026, 16:11:16 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
12.05.2026, 16:11:16 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
12.05.2026, 16:11:15 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01028252 | |||||
12.05.2026, 16:11:15 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
12.05.2026, 16:11:14 | mintByOwner | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0016126 | |||||
12.05.2026, 16:11:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06569442 | |||||
12.05.2026, 16:11:14 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
12.05.2026, 16:11:13 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
12.05.2026, 16:11:09 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
12.05.2026, 16:11:08 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
12.05.2026, 16:11:05 | 0x0201b262 | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0051344 | |||||
12.05.2026, 16:11:05 | 0x0401e11f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,01087804 | |||||
12.05.2026, 16:11:05 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
12.05.2026, 16:11:04 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01074995 | |||||
12.05.2026, 16:11:04 | ROOT4146650865 | Smart Contract Execution | 2 090,048473 | 0,03349153 | |||||
12.05.2026, 16:11:04 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00361869 |
