Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 07:10:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 07:10:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 07:10:01 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
15.05.2026, 07:10:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 07:10:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 07:09:44 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 07:09:44 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
15.05.2026, 07:09:44 | Отправить | 150 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 07:09:32 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 07:09:26 | Обменять определенную сумму на токены | -- | |||||
15.05.2026, 07:09:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 07:09:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 07:09:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 07:09:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 07:09:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 07:09:26 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 07:09:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 07:09:21 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 07:09:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 07:09:04 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
