Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 01:31:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 01:31:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 01:31:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 01:31:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 01:31:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 01:31:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 01:31:12 | Благодарность IBC | -- | -- | ||||
12.05.2026, 01:31:06 | Получить IBC | -- | |||||
12.05.2026, 01:31:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 01:31:06 | Благодарность IBC | -- | -- | ||||
12.05.2026, 01:31:06 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
12.05.2026, 01:30:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 01:30:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 01:30:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 01:30:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 01:30:49 | Конвертировать токены на основе Cosmos в ERC-20 | -- | |||||
12.05.2026, 01:30:49 | Получить IBC | -- | |||||
12.05.2026, 01:30:43 | Перевод IBC | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 01:30:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
12.05.2026, 01:30:37 | Обменять определенную сумму на токены | -- |
