Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 08:01:48 | Отправить | 6 040,97 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:01:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:01:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:01:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:01:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:01:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:01:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:01:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:01:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:01:43 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
15.05.2026, 08:01:43 | Отправить | 200 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:01:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:01:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:01:43 | Отправить | 62 656,9 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:01:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:01:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:01:43 | Отправить | 3 237,99 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:01:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:01:37 | Отправить | 104 204,191 KAVA | -- | ||||
15.05.2026, 08:01:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
