Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 12:31:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026, 12:31:19 | 9 | 1 933 105 3,87 % | 50 000 000 | 0,00000157 | ||
12.05.2026, 12:31:09 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026, 12:30:59 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026, 12:30:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026, 12:30:39 | 3 | 664 613 1,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026, 12:30:29 | 5 | 1 229 795 2,46 % | 50 000 000 | 0,0000003 | ||
12.05.2026, 12:30:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026, 12:30:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026, 12:29:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026, 12:29:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026, 12:29:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026, 12:29:29 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026, 12:29:19 | 4 | 1 187 423 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
12.05.2026, 12:29:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026, 12:28:59 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026, 12:28:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026, 12:28:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
12.05.2026, 12:28:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
12.05.2026, 12:28:19 | 4 | 1 342 441 2,69 % | 50 000 000 | 0,00000074 |
