Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
18.05.2026, 03:30:19 | 18 | 0,0000005 | |
18.05.2026, 03:30:18 | 11 | 0,00000053 | |
18.05.2026, 03:30:18 | 9 | 0,00000019 | |
18.05.2026, 03:30:18 | 7 | 0,00000037 | |
18.05.2026, 03:30:18 | 10 | 0,00000028 | |
18.05.2026, 03:30:17 | 10 | 0,00000036 | |
18.05.2026, 03:30:17 | 6 | 0,00000162 | |
18.05.2026, 03:30:17 | 9 | 0,00000013 | |
18.05.2026, 03:30:17 | 4 | 0,0000001 | |
18.05.2026, 03:30:16 | 15 | 0,00000059 | |
18.05.2026, 03:30:16 | 8 | 0,00000483 | |
18.05.2026, 03:30:16 | 7 | 0,00000015 | |
18.05.2026, 03:30:16 | 3 | 0,00000003 | |
18.05.2026, 03:30:15 | 7 | 0,00000009 | |
18.05.2026, 03:30:15 | 6 | 0,00000141 | |
18.05.2026, 03:30:15 | 5 | 0,00000001 | |
18.05.2026, 03:30:15 | 2 | 0BNB | |
18.05.2026, 03:30:14 | 6 | 0,00000024 | |
18.05.2026, 03:30:14 | 9 | 0,00000004 | |
18.05.2026, 03:30:14 | 6 | 0,00000002 |
