Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 01:36:01 | 98 | 32 618 384 23,3 % | 140 000 000 | 447,339689 | 6,467214 | 8,12428299 | ||
04.06.2026, 01:36:00 | 110 | 37 923 663 27,09 % | 140 000 000 | 418,871816 | 6,34813 | 9,53702278 | ||
04.06.2026, 01:35:58 | 101 | 42 379 288 30,28 % | 140 000 000 | 431,404327 | 7,791964 | 10,49064414 | ||
04.06.2026, 01:35:57 | 82 | 29 585 436 21,14 % | 140 000 000 | 437,975842 | 5,553308 | 7,404398 | ||
04.06.2026, 01:35:55 | 133 | 63 081 177 45,06 % | 140 000 000 | 414,925768 | 10,298183 | 15,87582206 | ||
04.06.2026, 01:35:54 | 95 | 41 937 078 29,96 % | 140 000 000 | 421,634361 | 7,289584 | 10,39252886 | ||
04.06.2026, 01:35:52 | 83 | 27 765 145 19,84 % | 140 000 000 | 428,3952 | 4,935984 | 6,95846987 | ||
04.06.2026, 01:35:51 | 85 | 29 624 382 21,17 % | 140 000 000 | 426,036027 | 5,243962 | 7,37709136 | ||
04.06.2026, 01:35:49 | 158 | 68 388 655 48,85 % | 140 000 000 | 403,674551 | 10,495768 | 17,11099129 | ||
04.06.2026, 01:35:48 | 104 | 61 098 904 43,65 % | 140 000 000 | 397,52276 | 8,910652 | 15,37755293 | ||
04.06.2026, 01:35:46 | 111 | 40 016 823 28,59 % | 140 000 000 | 396,327712 | 5,694245 | 10,16553036 | ||
04.06.2026, 01:35:45 | 160 | 77 421 905 55,31 % | 140 000 000 | 392,020249 | 10,618617 | 19,73233719 | ||
04.06.2026, 01:35:43 | 111 | 74 671 983 53,34 % | 140 000 000 | 397,6658 | 10,591973 | 19,10252083 | ||
04.06.2026, 01:35:42 | 93 | 62 061 426 44,33 % | 140 000 000 | 399,839257 | 9,408768 | 15,40582577 | ||
04.06.2026, 01:35:40 | 110 | 47 790 981 34,14 % | 140 000 000 | 402,23835 | 7,264229 | 11,95913613 | ||
04.06.2026, 01:35:39 | 127 | 60 298 779 43,08 % | 140 000 000 | 400,292509 | 8,956833 | 15,18031628 | ||
04.06.2026, 01:35:37 | 123 | 125 450 067 89,61 % | 140 000 000 | 404,169365 | 19,258435 | 31,44463888 | ||
04.06.2026, 01:35:36 | 109 | 62 880 286 44,92 % | 140 000 000 | 412,925402 | 10,114882 | 15,8499853 | ||
04.06.2026, 01:35:34 | 115 | 42 738 219 30,53 % | 140 000 000 | 423,144483 | 7,483057 | 10,60138438 | ||
04.06.2026, 01:35:33 | 127 | 48 260 976 34,48 % | 140 000 000 | 410,111158 | 7,725343 | 12,06702157 |
