Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 09:47:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
03.06.2026, 09:47:24 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
03.06.2026, 09:47:23 | 4 | 151 956 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000417 | ||
03.06.2026, 09:47:23 | 1 | 37 941 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
03.06.2026, 09:47:22 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
03.06.2026, 09:46:51 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
03.06.2026, 09:46:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000114 | ||
03.06.2026, 09:46:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
03.06.2026, 09:45:42 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
03.06.2026, 09:45:42 | 1 | 125 341 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000142 | ||
03.06.2026, 09:45:41 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
03.06.2026, 09:45:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000117 | ||
03.06.2026, 09:45:33 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
03.06.2026, 09:45:32 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000358 | ||
03.06.2026, 09:44:42 | 1 | 105 155 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000482 | ||
03.06.2026, 09:44:28 | 1 | 121 757 0,61 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
03.06.2026, 09:44:19 | 1 | 358 193 1,8 % | 20 000 000 | 0,00000206 | ||
03.06.2026, 09:44:17 | 1 | 359 993 1,8 % | 20 000 000 | 0,00000214 | ||
03.06.2026, 09:44:07 | 1 | 149 063 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000379 | ||
03.06.2026, 09:43:59 | 1 | 150 468 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000385 |
