Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 10:56:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000099 | ||
16.05.2026, 10:55:51 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000106 | ||
16.05.2026, 10:55:41 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000097 | ||
16.05.2026, 10:55:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
16.05.2026, 10:55:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000418 | ||
16.05.2026, 10:55:31 | 1 | 89 210 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000312 | ||
16.05.2026, 10:55:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
16.05.2026, 10:55:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
16.05.2026, 10:54:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
16.05.2026, 10:54:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
16.05.2026, 10:54:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000078 | ||
16.05.2026, 10:53:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
16.05.2026, 10:53:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
16.05.2026, 10:52:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
16.05.2026, 10:52:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
16.05.2026, 10:52:16 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000103 | ||
16.05.2026, 10:52:15 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000099 | ||
16.05.2026, 10:52:15 | 3 | 113 907 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000295 | ||
16.05.2026, 10:52:04 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
16.05.2026, 10:51:31 | 1 | 66 400 0,34 % | 20 000 000 | 0,00000282 |
