Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 09:59:58 | 1 | 215 429 1,08 % | 20 000 000 | 0,00000247 | ||
30.04.2026, 09:59:47 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002363 | ||
30.04.2026, 09:59:32 | 1 | 55 163 0,28 % | 20 000 000 | 0,00000593 | ||
30.04.2026, 09:59:31 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000332 | ||
30.04.2026, 09:59:23 | 1 | 446 613 2,24 % | 20 000 000 | 0,00001962 | ||
30.04.2026, 09:59:21 | 1 | 49 792 0,25 % | 20 000 000 | 0,00000509 | ||
30.04.2026, 09:59:21 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000289 | ||
30.04.2026, 09:59:13 | 1 | 150 348 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000894 | ||
30.04.2026, 09:59:04 | 1 | 147 485 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000422 | ||
30.04.2026, 09:58:55 | 1 | 22 280 0,12 % | 20 000 000 | 0,0000026 | ||
30.04.2026, 09:58:52 | 1 | 147 509 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000422 | ||
30.04.2026, 09:58:51 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000421 | ||
30.04.2026, 09:58:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000315 | ||
30.04.2026, 09:58:06 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000343 | ||
30.04.2026, 09:58:03 | 1 | 59 842 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000322 | ||
30.04.2026, 09:58:01 | 1 | 214 125 1,08 % | 20 000 000 | 0,0000052 | ||
30.04.2026, 09:58:01 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000363 | ||
30.04.2026, 09:58:00 | 1 | 44 300 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000395 | ||
30.04.2026, 09:57:45 | 1 | 44 300 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000393 | ||
30.04.2026, 09:57:33 | 1 | 147 479 0,74 % | 20 000 000 | 0,0000053 |
