Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 16:30:41 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000216 | ||
30.04.2026, 16:30:32 | 1 | 82 266 0,42 % | 20 000 000 | 0,00000391 | ||
30.04.2026, 16:30:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000874 | ||
30.04.2026, 16:29:51 | 1 | 89 210 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000654 | ||
30.04.2026, 16:29:49 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000229 | ||
30.04.2026, 16:29:42 | 1 | 350 430 1,76 % | 20 000 000 | 0,00000478 | ||
30.04.2026, 16:29:01 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000217 | ||
30.04.2026, 16:28:40 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000023 | ||
30.04.2026, 16:28:40 | 1 | 246 091 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000815 | ||
30.04.2026, 16:28:31 | 1 | 23 766 0,12 % | 20 000 000 | 0,00000219 | ||
30.04.2026, 16:28:28 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000211 | ||
30.04.2026, 16:28:02 | 1 | 119 204 0,6 % | 20 000 000 | 0,0000089 | ||
30.04.2026, 16:28:01 | 1 | 37 552 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000176 | ||
30.04.2026, 16:27:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000225 | ||
30.04.2026, 16:27:20 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000208 | ||
30.04.2026, 16:27:19 | 5 | 189 921 0,95 % | 20 000 000 | 0,00000993 | ||
30.04.2026, 16:27:19 | 2 | 75 954 0,38 % | 20 000 000 | 0,0000039 | ||
30.04.2026, 16:27:01 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000197 | ||
30.04.2026, 16:26:56 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000019 | ||
30.04.2026, 16:26:55 | 1 | 364 531 1,83 % | 20 000 000 | 0,00000367 |
