Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 07:37:40 | 1 | 40 490 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000933 | ||
30.04.2026, 07:37:34 | 1 | 150 432 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000931 | ||
30.04.2026, 07:37:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000208 | ||
30.04.2026, 07:37:21 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000315 | ||
30.04.2026, 07:37:12 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000342 | ||
30.04.2026, 07:37:12 | 2 | 75 966 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000653 | ||
30.04.2026, 07:37:11 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000321 | ||
30.04.2026, 07:37:11 | 1 | 37 965 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000319 | ||
30.04.2026, 07:36:48 | 1 | 37 941 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000315 | ||
30.04.2026, 07:36:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002358 | ||
30.04.2026, 07:36:21 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000309 | ||
30.04.2026, 07:35:59 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000292 | ||
30.04.2026, 07:35:51 | 1 | 150 912 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000872 | ||
30.04.2026, 07:35:33 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000312 | ||
30.04.2026, 07:35:32 | 1 | 102 355 0,52 % | 20 000 000 | 0,00001264 | ||
30.04.2026, 07:35:32 | 1 | 89 210 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000945 | ||
30.04.2026, 07:35:20 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000218 | ||
30.04.2026, 07:35:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002335 | ||
30.04.2026, 07:35:04 | 1 | 21 160 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000212 | ||
30.04.2026, 07:34:51 | 1 | 281 831 1,41 % | 20 000 000 | 0,00000329 |
