Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5241 | $0,54 | $3,99 | $54 490 776,01 | 12 | 20.04.2025, 15:28:53 | |
| 5242 | $0,05 | $3,99 | $54 429 211,96 | 13 | 02.10.2025, 00:03:11 | |
| 5243 | < $0,01 | $83 350 375,86 | $54 372 888,86 | 123 | 23.04.2026, 11:47:41 | |
| 5244 | < $0,01 | $83 630 696,98 | $54 188 614,6 | 123 | 27.04.2026, 09:12:46 | |
| 5245 | $0,15 | $944 415,75 | $54 064 802,21 | 19 265 | 27.04.2025, 15:20:41 | |
| 5246 | < $0,01 | $83 377 234,65 | $54 027 783,42 | 123 | 27.04.2026, 09:12:31 | |
| 5247 | < $0,01 | $85 747 206,49 | $53 798 032,13 | 124 | 20.04.2026, 16:54:48 | |
| 5248 | < $0,01 | $82 938 480,12 | $53 748 560,18 | 123 | 27.04.2026, 06:49:19 | |
| 5249 | < $0,01 | $82 779 650,81 | $53 643 361,43 | 123 | 27.04.2026, 06:49:42 | |
| 5250 | $1,85 | $3,99 | $53 546 868,38 | 9 | 22.07.2025, 14:02:42 | |
| 5251 | $0,07 | < $0,01 | $52 722 401,92 | 32 | 06.07.2025, 23:30:39 | |
| 5252 | $0,01 | $116 600,48 | $52 505 488,08 | 2 146 | 30.05.2025, 23:24:13 | |
| 5253 | $0,01 | $3,99 | $52 388 221,35 | 12 | 22.10.2025, 11:28:21 | |
| 5254 | < $0,01 | $84 359 617,94 | $52 235 695,63 | 24 | 20.04.2026, 19:08:28 | |
| 5255 | $0,01 | $3,99 | $52 061 263,43 | 12 | 27.10.2025, 09:13:49 | |
| 5256 | $1 | $52 131 652,95 | $52 019 260,38 | 2 | 08.04.2026, 20:32:54 | |
| 5257 | $0,01 | $7 660,14 | $52 016 999,24 | 675 | 08.11.2025, 09:15:31 | |
| 5258 | $0,99 | $52 002 348,06 | $51 991 190,81 | 2 | 08.04.2026, 20:23:57 | |
| 5259 | $0,99 | $51 993 450,8 | $51 981 280,93 | 2 | 08.04.2026, 20:07:11 | |
| 5260 | $259,89 | $237 283,82 | $51 978 342,1 | 7 | 10.04.2026, 20:09:09 |
