Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 13:01:50 | 4 | 0,00001237 | ||
15.05.2026, 13:01:49 | 4 | 0,00000779 | ||
15.05.2026, 13:01:48 | 3 | 0,00000565 | ||
15.05.2026, 13:01:47 | 3 | 0,00000691 | ||
15.05.2026, 13:01:46 | 4 | 0,00002208 | ||
15.05.2026, 13:01:45 | 11 | 0,00006569 | ||
15.05.2026, 13:01:44 | 1 | 0OKB | ||
15.05.2026, 13:01:43 | 5 | 0,00001494 | ||
15.05.2026, 13:01:42 | 3 | 0,00000296 | ||
15.05.2026, 13:01:41 | 22 | 0,00029287 | ||
15.05.2026, 13:01:40 | 3 | 0,00007519 | ||
15.05.2026, 13:01:39 | 3 | 0,00000313 | ||
15.05.2026, 13:01:38 | 3 | 0,00000387 | ||
15.05.2026, 13:01:37 | 4 | 0,00001861 | ||
15.05.2026, 13:01:36 | 4 | 0,00001739 | ||
15.05.2026, 13:01:35 | 1 | 0OKB | ||
15.05.2026, 13:01:34 | 4 | 0,0000697 | ||
15.05.2026, 13:01:33 | 1 | 0OKB | ||
15.05.2026, 13:01:32 | 2 | 0,00000079 | ||
15.05.2026, 13:01:31 | 13 | 0,00016665 |
