Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 16.05.2026, 21:20:25 | 0,11095411 | 0,00000452 | |||||
report | 16.05.2026, 21:20:32 | 0ETH | 0,00002791 | |||||
approve | 16.05.2026, 21:21:07 | 0ETH | 0,00000424 | |||||
burnLiquidity | 16.05.2026, 21:20:09 | 0ETH | 0,0000074 | |||||
0x8aa74f71 | 16.05.2026, 21:20:40 | 0ETH | 0,00000747 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 21:19:36 | 0,15533171 | 0,00000395 | |||||
report | 16.05.2026, 21:20:32 | 0ETH | 0,00002367 | |||||
approve | 16.05.2026, 21:20:08 | 0ETH | 0,00000446 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 21:19:59 | 0,00872 | 0,00000418 | |||||
transmit | 16.05.2026, 21:20:49 | 0ETH | 0,00000807 | |||||
0xf9e4bab4 | 16.05.2026, 21:19:47 | 0ETH | 0,00003684 | |||||
0x2894adf9 | 16.05.2026, 21:20:49 | 0ETH | 0,00001644 | |||||
multicall | 16.05.2026, 21:20:16 | 0ETH | 0,00001565 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 21:19:42 | 0,11095879 | 0,0000042 | |||||
approve | 16.05.2026, 21:20:47 | 0ETH | 0,00000424 | |||||
exactInput | 16.05.2026, 21:21:03 | 0ETH | 0,00002584 | |||||
setPrices | 16.05.2026, 21:20:17 | 0ETH | 0,00000677 | |||||
burnLiquidityWithPermit | 16.05.2026, 21:20:56 | 0ETH | 0,00001006 | |||||
safeMint | 16.05.2026, 21:20:13 | 0ETH | 0,00000676 | |||||
ETH transfer | 16.05.2026, 21:20:30 | 0,15532746 | 0,0000039 |
