
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
Web3 Yapay Zekâ İşlem Gücü
X Layer Ekosistemi
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
+%1,91
Toplam hacim
$758,31M
Toplam piyasa değeri
$98,70B
Toplam 60 token
31
/
1
/
28
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 Yıl 0xeeee...eeee | $81,73B +%0,42 | $605,7 | $133,70M | 2,52M 1,28M/1,23M | $419,25M |
Beat 7 Ay 0xcf32...3e36 | $2,74B +%2,69 | $9,544 | $3,89M | 252,53K 123,35K/129,18K | $75,86M |
BTCB 3 Yıl 0x7130...ad9c | $4,15B +%0,75 | $63,70K | $102,71M | 137,97K 68,91K/69,06K | $66,50M |
ESPORTS 10 Ay 0xf39e...8e48 | $41,77M +%67,09 | $0,27517 | $2,89M | 513,5K 247,15K/266,34K | $45,97M |
COAI 8 Ay 0x0a8d...6ea5 | $64,72M +%22,41 | $0,34428 | $1,97M | 98,72K 49,05K/49,67K | $24,96M |
UB 9 Ay 0x40b8...6fde | $271,73M +%7,39 | $0,138 | $4,00M | 73,26K 35,94K/37,32K | $21,49M |
SKYAI 1 Yıl 0x92aa...fb10 | $305,31M +%19,61 | $0,30581 | $12,77M | 35,65K 17,96K/17,69K | $20,60M |
$BANANA 1 Yıl 0x3d4f...a760 | $68,40M -%19,60 | $0,0068783 | $3,53M | 40,36K 19,1K/21,26K | $9,22M |
SIREN 1 Yıl 0x997a...18e1 | $352,34M -%16,50 | $0,4848 | $6,65M | 86,81K 42,69K/44,12K | $9,05M |
QAIT 14 gün 0x4d41...9493 | $9,98M -%11,79 | $0,019967 | $1,56M | 34,15K 16,87K/17,28K | $8,20M |
FF 8 Ay 0xac23...4db2 | $40,20M +%7,60 | $0,082185 | $3,97M | 10,49K 5,74K/4,75K | $5,80M |
ASTER 8 Ay 0x000a...556a | $1,69B -%0,90 | $0,62658 | $9,31M | 26,28K 12,6K/13,67K | $5,51M |
BSB 3 Ay 0x595d...79cc | $12,11M -%10,40 | $0,24432 | $1,50M | 51,69K 25,79K/25,9K | $4,86M |
BILL 1 Ay 0xdf24...1fa5 | $11,08M +%6,93 | $0,071219 | $1,84M | 85,23K 42,43K/42,8K | $4,58M |
