
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
+%0,23
Toplam hacim
$38,41M
Toplam piyasa değeri
$338,79B
Toplam 150 token
66
/
53
/
31
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 Yıl 0xeeee...eeee | $284,39B +%0,92 | $2,36K | $265,24M | 12,59K 6,5K/6,09K | $31,68M |
ASTEROID 1 Yıl 0xf280...4126 | $180,54M +%4,12 | $0,00042917 | $11,36M | 1,77K 952/823 | $3,18M |
cbBTC 1 Yıl 0xcbb7...33bf | $2,96B +%0,76 | $80,39K | $322,54M | 85 68/17 | $1,49M |
LBTC 1 Yıl 0x8236...4494 | $762,37M +%0,09 | $80,23K | $9,35M | 17 10/7 | $755,97K |
LINK 3 Yıl 0x5149...86ca | $9,43B +%0,49 | $9,438 | $42,87M | 72 23/49 | $270,18K |
tBTC 3 Yıl 0x1808...3a88 | $423,20M +%0,97 | $80,09K | $92,06M | 35 16/19 | $190,11K |
wTAO 3 Yıl 0x77e0...0a44 | $30,84M -%0,16 | $284,6 | $4,28M | 39 16/23 | $105,71K |
CRCLon 8 Ay 0x3632...3fae | $12,23M +%0,68 | $118,13 | $2,83M | 28 17/11 | $78,04K |
WLFI 8 Ay 0xda5e...bef6 | $2,05B +%1,54 | $0,064559 | $13,59M | 35 29/6 | $72,53K |
AAVE 3 Yıl 0x7fc6...dae9 | $1,49B +%1,11 | $93,23 | $7,14M | 49 35/14 | $52,17K |
SPX 2 Yıl 0xe0f6...c56c | $384,59M +%2,30 | $0,38459 | $11,24M | 24 17/7 | $44,00K |
AIOZ 3 Yıl 0x626e...bf18 | $43,32M +%1,46 | $0,076052 | $1,65M | 83 40/43 | $42,36K |
UNI 3 Yıl 0x1f98...f984 | $3,31B +%0,95 | $3,311 | $134,16M | 18 10/8 | $39,84K |
CRV 3 Yıl 0xd533...cd52 | $562,70M +%0,79 | $0,23669 | $6,85M | 42 21/21 | $39,21K |
