Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 02:45:19 | 23 | 5.901.860 %14,76 | 11,62 | 0,00006862 | 0,00006374 | ||
14.05.2026 02:45:18 | 14 | 848.343 %2,13 | 15,05 | 0,00001276 | 0,00000924 | ||
14.05.2026 02:45:17 | 18 | 1.127.550 %2,82 | 145,69 | 0,00016428 | 0,00001238 | ||
14.05.2026 02:45:16 | 17 | 5.387.747 %13,47 | 12,44 | 0,00006702 | 0,00005895 | ||
14.05.2026 02:45:15 | 14 | 1.327.351 %3,32 | 1,79 | 0,00238446 | 0,00001463 | ||
14.05.2026 02:45:14 | 14 | 1.363.492 %3,41 | 354,34 | 0,00048314 | 0,00001514 | ||
14.05.2026 02:45:13 | 14 | 1.518.722 %3,8 | 11,48 | 0,00001744 | 0,00001699 | ||
14.05.2026 02:45:12 | 20 | 1.877.294 %4,7 | 13,2 | 0,00002479 | 0,00002112 | ||
14.05.2026 02:45:11 | 33 | 2.118.639 %5,3 | 86,93 | 0,00018417 | 0,00002397 | ||
14.05.2026 02:45:10 | 7 | 1.483.266 %3,71 | 11,57 | 0,00001716 | 0,0000169 | ||
14.05.2026 02:45:09 | 16 | 1.497.095 %3,75 | 344,19 | 0,00051528 | 0,00001718 | ||
14.05.2026 02:45:08 | 61 | 2.659.038 %6,65 | 70,51 | 0,00018751 | 0,00003063 | ||
14.05.2026 02:45:07 | 84 | 3.338.225 %8,35 | 12,48 | 0,00004166 | 0,00003853 | ||
14.05.2026 02:45:06 | 58 | 2.804.611 %7,02 | 12,95 | 0,00003632 | 0,00003248 | ||
14.05.2026 02:45:05 | 83 | 7.791.574 %19,48 | 12,08 | 0,00009419 | 0,00008925 | ||
14.05.2026 02:45:04 | 53 | 2.498.807 %6,25 | 101,03 | 0,00025247 | 0,00002874 | ||
14.05.2026 02:45:03 | 55 | 5.558.917 %13,9 | 803,4 | 0,00446604 | 0,00006365 | ||
14.05.2026 02:45:02 | 61 | 11.259.489 %28,15 | 227,95 | 0,00256668 | 0,00012626 | ||
14.05.2026 02:45:01 | 61 | 4.745.351 %11,87 | 184,53 | 0,00087566 | 0,00005309 | ||
14.05.2026 02:45:00 | 70 | 3.496.529 %8,75 | 3,51 | 0,01229119 | 0,00003917 |
